ÚJ GÉPEK > Hidraulikus prĂ©sek > H-ĂĄllvĂĄnyos hidraulikus prĂ©sek

H-ållvånyos hidraulikus prések

Item
 
 


Tétel Egység HP-50F HP-63F HP-100F HP-150F HP-200F
Teljesitmény KN 500 630 1000 1500 2000
NyomĂĄs mpa 32 32 32 32 32
Sebesség mm 300 300 300 300 300
Asztal méreteki mm 400x600 400x600 500x700 550x850 550x850
Csomagolåsi méretek cm 550x850 80x80x210 98x85x220 110x95x220 120x110x225
70x60x120 70x60x120 70x60x130 70x60x130 80x70x130
SĂșly kg 980 1060 1220 1600 1960

 
 
Item
 
 


Tétel Egység HP-150F1 HP-200F1 HP-250F1 HP-315F
Teljesitmény KN 1500 2000 2500 3150
ErƑnyomás mpa 31.5 31.5 31.5 40
MozgĂĄs mm 400 400 400 500
Az asztal méretek mm 600x800 600x800 700x800 780x800
Csomagolåsi méretek cm 80x100x210 80x100x210 90x100x220 120x100x220
70x60x120 70x60x120 70x80x150 70x80x150
SĂșly kg 2200 2600 3100 4600


 
 
Model
 
 


Tipus TeljesitmĂ©ny NyomĂĄs DugattyĂș mozgĂĄs Asztal mĂ©ret MĂ©retek Hidraulika NettĂł /bruttĂł sĂșlya

(KN) (mpa) asztal mozgĂĄsa (mm) (mm) (cm) rendszer(cm) (kg)
HP-30 300 25 300/270 300x400 123x55x118
420/650
HP-50 500 25 220/405 400x800 150x65x195
980/1100
HP-63 630 30 220/405 400x800 150x65x195
1020/1500
HP-100 1000 30 250/405 460x980 184x75x225 73x63x96 1220/1420
HP-150 1500 42 250/405 460x980 184x75x225 73x63x96 1350/1750
HP-200 2000 40 300/405 500x1000 194x95x235 90x80x106 2200/2400
HP-300 3000 42 300/405 700x1200 210x95x270 110x120x135 4200/4500
HP-400 4000 42 300/405 900x1200 230x100x290 110x120x135 5500/5850
HP-500 5000 45 300/405 900x1200 230x100x290 110x120x135 6500/6900
HPB-30 300 25 300/270 300x400 116x55x160
420x650
HPB-50 500 25 220/405 400x800 150x65x195
980/1100
HPB-100 1000 30 250/405 460x980 184x75x225 73x63x96 1220/1440
HPB-150 1500 42 250/405 460x980 184x75x225 73x63x96 1350/1750
HPB-200 2000 40 300/405 500x1000 194x95x235 90x80x106 2200/2400


 
 
Item
 
 


Tétel
Egység
MDY100/35 MDY150/35 MDY200/35 MDY300/35 MDY400/35 MDY500/35 MDY600/35
Legnagyobb erƑnyomás kN 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000
Hidraulikus nyomĂĄs MPa 30 30 30 28.5 30 30 30
A henger rĂșd lökete mm 350 350 350 350 350 350 350
Munkasebesség mm/m.p. 7.6 4.9 3.9 5.9 k15.5/m3.4/h25.4 k12.2/m2.7/h19.9 k9.9/m2.2/h16.8
Munkaasztal méretee mm 650x440Þ150 700x530Þ120 750x550Þ150 800x650Þ150 1000x700Þ150 1190x760Þ180 1190x880Þ180
A munkaasztal beĂĄlitĂĄsi tĂĄvolsĂĄga mmxn 250x3 300x2 300x2 300x2 Fixed Fixed fixed
Motor teljesĂ­tmĂ©nye kW 7.5 7.5 7.5 (22) 15(fokozatlan szivatyĂș) 15 (fokozatlan szivatyĂș) 15 (fokozatlan szivatyĂș))
SĂșlya kg 1420 1850 2530 3350 4750 6980 7680
A
1425 1502 1685 1680 1700 1810 1810
B
1000 1070 1100 1200 1240 1200 1320
C
2210 2210 2210 2535 2585 2700 2775
E
1040 965 850 995 995 880 880
I
515 553 590 740 750 760 780
A szivatyĂș rendszere
580x440 580x440 580x440 650x550 900x550 900x550 900x550

 
 
Item
 
 


Tétel Egység MDYy63/30 MDYy80/30 MDYy100/35 MDYm300/40 MDYy200/35
Legnagyobb nyomóerƑ kN 630 800 1000 1500 2000
Hidraulikus nyomĂĄs Mpa 30 30 30 30 30
A henger lökete mm 300 300 350 350 350
Munkasebesség mm/m.p. 6.2 4.9 7.6 4.9 3.9
Munkaasztal mérete mm 890x400/Þ120 890x415/Þ120 850x447/Þ120 1000x530/Þ180 1000x550/Þ180
A munkaasztal  T - horony mĂ©retek mmxn 250x3 250x3 250x3 300x2 300x2
Motor teljesítménye kW 4 4 7.5 7.5 7.5
SĂșly kg 1070 1325 1600 2410 3105
A
1740 1820 1860 2210 2280
B
900 950 1000 1070 1100
C
2075 2180 2200 2200 2200
I
417 469 530 590 631
J
635 580 600 730 590

 
 
Item
 
 


Tétel Egység MDYm63/50 MDYm100/50 MDYm150/50 MDYm200/50 MDYm300/40 MDYm300A/40
Legnagyobb erƑnyomása kN 630 1000 1500 2000 2000 2000
Hidraulikus nyomĂĄsa Mpa 30 30 30 30 30 30
A felsƑ SzerszĂĄm lĂŒkete mm 500 500 500 500 400 400
Recommended pump station
A javasolt szivatyĂș tipusa

BYBZ15/YBZ7 BYBZ36/YBZ15 BYBZ36/YBZ15 BYBZ36/YBZ15 BYBZ36 BYBZ36
CsökkenƑ sebessĂ©g mm/m.p. 12/5.8 19.1/7.6 12.2/4.9 9.7/3.9 5.9 5.9
Munkasebesség mm/m.p. 3 4.8 3.1 2.4 1.5 1.5
A visszairĂĄnyĂș  löket sebessĂ©ge mm/m.p. 16/7.7 26.4/10.5 16.8/6.7 14.5/5.8 8.5 8.5
Motor teljesítménye kW 2.2/4 5.5/7.5 5.5/7.5 5.5/7.5 5.5 5.5
SĂșly kg 1250 2080 3800 4800 5600 6800
A
2150 2250 2350 2450 2650 2850
B
1700 1900 2250 2300 2500 2750
C
750 850 1050 1100 1200 1250
D
900 1050 1250 1250 1250 1500
E
500 600 700 700 750 750
F
500 500 500 500 400 400

 
 
Item
 
 


Tétel Egység MDYw63/30 MDYw80/30 MDYw100/35 MDYw150/35 MDYw200/35 MDYw100A/35 MDYw150A/35 MDYw200A/35
Legnagyobb nyomĂĄsa kN 630 800 1000 1500 2000 1000 1500 2000
Hidraulikus nyomĂĄsa Mpa 30 30 30 30 30 30 30 30
A felsƑ szerszĂĄm lökete mm 300 300 300 300 350 350 350 350
A javasolt szĂ­vatyĂș
BYBZ15 BYBZ15 BYBZ15 BYBZ36 BYBZ36 BYBZ15 BYBZ36 BYBZ36
Motor teljesítménye kw 2.2 2.2 2.2 5.5 5.5 2.2 5.5 5.5
SĂșly kg 1500 1980 2680 3500 4250 3950 5210 5800
A
2100 2150 2200 2200 2200 2200 2200 2200
B
1700 1750 1800 1850 1925 2300 2350 2425
C
900 950 1000 1050 1100 1000 1050 1100
D
1050 1050 1050 1050 1050 1550 1550 1550
E
1000 1000 980 980 980 1480 1480 1480
F
160 160 100 100 90 240 220 200
H





780 750 750
hxn
250x3 250x3 250x2 300x2 300x2


h1
100 100 125 125 125



 
 
Item
 
 


Tétel Egység YL32-63 YL32-100 YL32-160 YL32-200 YL32-250 YL32-315 YL32-400 YL32-500 YL32-630 YL32-800
NyomóerƑ KN 630 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
KiĂŒtƑ erƑ KN 190 190 190 280 280 630 630 1000 1000 1000
Visszamenet erƑ KN 120 165 210 240 260 600 500 900 850 1000
CsuszĂłfej  lökete mm 500 500 560 710 710 800 800 900 900 1000
KiĂŒtĂ©si löket mm 200 200 200 200 200 300 300 350 350 350
Prés nyitåsa mm 800 800 900 1120 1120 1250 1250 1500 1500 1800
CsuszĂłfej sebessĂ©ge Egyedi ĂŒtĂ©s mm/s 100 120 100 120 130 100 120 100 100 120
Préselt mm/s 8~16 7~15 7~10 5~12 4~10 5~12 4~10 7~15 5~12 5~12
VisszatĂ©rƑ mm/s 85 90 70 95 85 60 70 80 85 95
KiĂŒtƑ sebessĂ©ge KiĂŒtĂ©s mm 55 75 75 80 80 55 55 75 75 95
VisszatĂ©rƑ mm 105 140 140 145 145 145 145 230 230 290
Asztal méretek L-R mm 580 690 800 1000 1120 1260 1250 1400 1600 2200
F-B mm 500 630 800 940 1000 1160 1250 1400 1600 1600
Prés méretek L-R mm 2500 2500 2550 2650 2800 3500 3500 3900 4150 4800
F-B mm 1430 1430 1430 1350 1400 1500 1600 1400 2250 2400
MagassĂĄg a padlĂł alatt mm 3220 3250 3210 3800 3950 4600 4850 5200 5400 5700
Motor teljesitmény kW 5.5 7.5 11 15 15 22 22 2x22 2x22 2x30
A prĂ©sgĂ©p sĂșlya kg 2800 3700 6500 9000 10300 14000 16500 25500 33000 53000


 
 
Item
 
 


Tétel Egy. YK34-100 YK34-200 YK34-315 YK34-400A Yk34-500A YK34-800 Yk34-1000
Nominális nyomóerƑ kN 1000 2000 3150 2000+1000x2 2500+1250x2 8000 10000
Visszamozgás erƑje kN 160 240 600 240+165x2 400+277x2 1000 1350
CsucsĂłfej (“Medve”)lökete mm 510 710 800 800 1000 1000 1000
Prés nyitåsa mm 800 1120 1200 1200 1400 1800 1800
Párna nyomóerƑje kN 400 630 1250 1250 1000x2 1600x2 2000x2
PĂĄrna vissza mozgĂĄs  erƑje kN 147 250 360 360 320x2 600x2 580x2
Pårna lökete mm 200 250 300 300 350 400 400
DugattyĂș sebessĂ©g ÜrĂ©sjĂĄr.
löket
mm/m.p. 150 200 140 180 170 150 160
Préselés mm/m.p. 11~24 8~19 8~19 9~20 10~19 8~18 8~19
Vissza mm/m.p. 130 140 90 130 100 140 140
PĂĄrna sebessĂ©ge KiĂŒtĂ©s mm/m.p. 55 60 45 60 55 45 45
Vissza mm/m.p. 160 150 165 220 170 125 155
Asztal méretek L-R mm 690 1200 1500 2000 3000 2200 2500
F-B mm 630 1000 1200 1500 2000 1600 1800
PĂĄrna terĂŒlete L-R mm 350 950 1120 1420 2320 1570 2020
F-B mm 350 800 820 1120 1420 1120 1270
Prés méretek L-R mm 2880 3280 3900 4500 5600 4900 4000
F-B mm 1650 2000 2500 3000 3500 3300 3500
Magass. a padlĂł felett mm 3250 3900 5200 5600 6200 6700 6800
Motor teljesítménye kW 15 22 37 2x22 2x30 3x30 3x37
PrĂ©s  sĂșlya kg 7000 13000 25000 40000 85000 90000 100000

 
 

© Jemolimpex SzerszĂĄmgĂ©p Kereskedelmi Ă©s SzolgĂĄltatĂł KFT.