ÚJ GÉPEK > Mechanikus prĂ©sek > H-ĂĄllvĂĄnyos mechanikus prĂ©sek

H-ållvånyos mechanikus prések

Item
 
 


Tétel Egy. YS2-315 YS2-400 YS2-500 YS2-630 YS2-800 YS2-1000
Nominális nyomóerƑ kN 3150 4000 5000 6300 8000 10000
A löket nominĂĄlis nyomĂłerƑ esetben mm 13 13 13 13 13 13
A csuszĂłfej (“medve”) lökete mm 400 400 400 500 500 500
Percenkénti lökete S.P.M 20 20 20 15 15 12
A szerszĂĄm legnagyobb magassĂĄga mm 800 800 800 900 1000 1000
SzerszĂĄm magassĂĄg beĂĄllitĂĄsa mm 300 350 350 400 400 400
CsuszĂłfej (“medve”) also mĂ©rete L-R mm 2800 2800 3200 3400 4000 4000
F-B mm 1400 1500 1600 1600 1800 1800
Asztal méretek L-R mm 2800 2800 3200 3500 4000 4000
F-B mm 1400 1500 1600 1600 1800 1800
A levegƑnyomás erƑje Nominális nyomóerƑ kN 500 800 800 1000 1200 1200
Löket mm 200 200 200 200 250 250
FƑmotor teljesĂ­tmĂ©nye
kW 37 45 55 75 90 110

 
 
Item
 
 


Tétel Egység JM31-160
JMD31-160
JM31-200
JMD31-200
JM31-250
JMD31-250
JM31-315
JMD31-315
JM31-400 JM31-500 JM31-630
Nominális nyomóerƑ kn 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300
Löket a nominĂĄlis erƑ alatt mm 6 6 8 8 10 10 10
Az oldalsó blokk lökete mm 160 180 200 200 200 200 250
LöketszĂĄm RƑgzitetten perc-1 40 35 30 30 25 20 18
VariĂĄlhatĂł (opciĂł)
35-50 30-40 25-35 25-35 20-30 / /
SzerszĂĄm legnagyobb magassĂĄga mm 350 450 500 550 600 650 700
SzerszĂĄm magassĂĄg beĂĄllitĂĄsa mm 110 110 120 120 120 120 120
Munkaasztal mĂ©retek (F‱B x L‱R) mm 740x1050 760x1130 800x1200 850x1250 900x1350 1000x1500 1200x1700
CsuszĂłfej vastagsĂĄg mm 150 160 170 170 180 190 200
Az oldasĂłl blokk also felĂŒlete  (F‱B x L‱R) mm 650x800 650x800 700x900 750x950 800x1050 900x1200 1100x1450
A kezelési lyuk mérete mm Þ65x90 Þ65x90 Þ70x90 Þ70x90 Þ80x90 Þ80x90 Þ90x100
Tåvolsåg két ållvåny között mm 1150 1200 1320 1370 1550 1700 1900
Csuszófej lyukja (F‱B x H) mm 760x300 800x370 820x430 880x480 920x520 1020x600 1100x650
FƑmotor teljesitmĂ©ny kW 15 18.5 22 30 37 45 75
Légpårna (opció) Szåm
1 1 1 1 1 1 1
KiĂŒtö erƑ kn 160 160 250 250 250 250 250
KiĂŒtƑ löket mm 80 80 80 80 80 80 80
KiĂŒtĂ©si terĂŒlet mm Ăž350 Ăž350 340x540 400x540 400x540 400x540 400x540
PrĂ©s mĂ©retek (F‱B x L‱R x H) mm 2480x1750 2570x1810 2950x2080 3150x2200 3430x2400 3670x2580 4150x2900
NettĂł sĂșly kg 20000 24000 31000 36000 42000 52000 64000




 
 
Item
 
 


Tétel Egység JM36-110
JMD36-110
JN36-160
JMD36-160
JM36-200
JMD36-200
JM36-250
JMD36-250
JM36-315
JMD36-315
JM36-400 JM36-500
Nominális nyomóerƑ kn 1100 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Löket a nominĂĄlis erƑ alatt mm 5 6 7 8 8 10 10
Az oldlsó blokk lökete mm 180 200 250 280 280 280 280
Löketszåm Rögzitett perc-1 50 45 35 30 25 20 18
VariĂĄlhatĂł (opciĂł)
35-65 30-55 25-45 20-35 20-30 18-25 15-20
SzerszĂĄm legnagyobb magassĂĄga mm 400 450 500 550 600 650 700
SzerszĂĄm magassĂĄgĂĄnak beĂĄllithatĂłsĂĄga mm 90 100 110 120 120 120 120
Munkaasztal mĂ©retek (F‱B x L‱R) mm 680x1650 760x1850 840x2200 920x2300 1000x2400 1100x2500 1200x2900
Asztal  vastagsĂĄga mm 130 150 170 180 90 200 210
A kezelƑ lyuk mĂ©rete (F‱B x L‱R) mm 580x1360 660x1580 740x1850 820x2000 900x2100 1000x2200 1100x2600
A kezelƑ lyuk mĂ©rete mm 3-Ăž60x70 3-Ăž60x75 3-Ăž60x90 3-Ăž60x90 3-Ăž70x95 3-Ăž70x95 3-Ăž80x100
Tåvolsåg két ållvåny között mm 1750 1970 2300 2500 2600 2700 3100
Csuszófej lyukja (F‱B x H) mm 650x350 700x380 800x420 860x470 900x500 1020x550 1040x600
FƑmotor teljesitmĂ©ny kw 15 18.5 22 30 37 45 55
Légpårna (opció) Szåm
2 2 2 2 2 2 2
KiĂŒtƑ erƑ kn 55 80 100 125 125 125 125
KiĂŒtƑ löket mm 70 80 90 100 100 100 100
KiĂŒtƑ terĂŒlet mm 370x520 420x620 470x720 520x820 520x820 520x820 520x820
PrĂ©s mĂ©retek (F‱B x L‱R x H) mm 2250x2370
x3500
2480x2590
x3610
2680x3120
x3930
2880x3370
x4280
3220x3520
x4580
3310x3640
x4580
3880x4080
x4750
NettĂł sĂșly kg 21000 26000 33000 42000 49000 55000 68000





 
 
Item
 
 


Tétel Egy. JC36-250
JD36-250
JC36-400
JD36-400
JC36-500
JD36-500
JC36-630
JD36-630
JC36-800
JD36-800
JC36-800Q
JD36-800Q
JS36-630B JS36-1000B
Nominális nyomóerƑ kn 2500 4000 5000 6300 8000 8000 6300 10000
Löket a nominĂĄlis erƑ alatt mm 13 13 13 13 13 13 13 13
Az oldalsó blokk lökete mm 400 400 500 500 500 500 500 500
Löketszåm perc-1 20 15 12 10 10 10 12-18 12-18
A szerszĂĄm. magssĂĄga mm 600 750 900 1000 1000 1000 1300 1300
A szerszĂĄm magassĂĄg beĂĄllitĂĄsa mm 250 315 340 340 500 500 400 400
Munkaasztal mĂ©retek (F‱B x L‱R) mm 1250x2770x160 1600x2800x170 1600x3300x200 1600x3450x200 1800x4000x240 1800x4000 1900x3600 1900x3600
Az oldalsĂł blokk  felĂŒlete ( F‱B x L‱R) mm 1250x2760 1600x2800 1600x3150 1600x3300 1600x3980 1600x3980 1800x3600 1800x3600
A prĂ©selendƑ anyag lökete mm 140 150 200 200 200 200 160 160
Az ékek közötti tåvolsåg mm 2620 2780 3250 3450 3700 3700 3600 3800
LĂ©gpĂĄrna (opcionĂĄlis) NyomĂĄs  erƑ kn 510/510 600/600 800/800 1000/1000 1300/1300 1300/1300 1000/1000 1000/1000
Löket mm 200 200 220 240 240 50-240 50-240 50-240
SzĂĄm
1 1 1 1 1 1 2 2
Prés méretek FB mm 2800 3100 3100 3200 3200 3100 4350 4600
RL mm 4600 5000 5300 5700 6200 6200 6300 6950
PadlĂł feletti magssĂĄg mm 6000 6700 7600 7700 8100 8100 8000 8900
Teljes sĂșly T 55 95 110 140 150 185 220 240
FƑmotor teljesitmĂ©ny kW 37 55 55 75 90 90 90 110
A munkaasztal åthelyezésének irånyai
/ / / / /






 
 

© Jemolimpex SzerszĂĄmgĂ©p Kereskedelmi Ă©s SzolgĂĄltatĂł KFT.