ÚJ GÉPEK > Mechanikus prések > C-állványos mechanikus prések

C-állványos mechanikus prések

Item
 
 


Tétel Egy. JH21-25 JH21-45 JH21-60 JH21-80 JH21-110 JH21-125 JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400


L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
Nominális nyomóerő kn 250 450 600 800 1100 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nominális nyomás lökete mm 2.8 3.2 4 4.5 5 5 6 6 7 8 8
A csuszó lökete mm 80 50 100 70 120 80 140 90 160 100 160 100 180 110 200 130 220 150 250 180 250 180
Löket Fokozat-
lan
S.P.M 70-100 80-130 60-90 70-110 50-80 60-100 40-75 50-90 35-70 45-80 35-65 45-80 30-55 35-70 25-50 30-60 25-45 30-50 25-40 25-35
Egyedi S.P.M 90 110 80 100 70 90 60 80 60 80 55 70 50 60 45 50 40 45 35 30
Szerszám legnagyobb . magassága mm 250 265 270 285 300 320 320 345 350 380 370 400 400 435 450 485 500 535 550 585 550 585
A stzerszám beállítása mm 50 60 70 80 90 90 100 110 110 120 120
Mélység mm 210 225 270 290 350 370 390 430 450 480 480
Tartóvas közötti távolsága mm 450 500 560 590 680 710 720 900 950 1050 1050
Asztal mérete L-R mm 710 810 870 1000 1100 1120 1180 1400 1590 1700 1850
F-B mm 400 440 520 560 680 720 760 840 880 940 940
Vastag. mm 85 110 130 130 160 160 165 200 200 200 200
Asztal nyitás Átmérő mm ø100 ø150 ø150 ø150 ø160 ø160 ø180 ø200 ø250 ø250 ø250
Csúszófej méreteek L-R mm 360 410 480 560 620 620 700 880 930 1000 1000
F-B mm 250 340 400 430 520 520 580 650 700 720 720
Szerszám lyukja Átmérő mm ø40 ø50 ø50 ø60 ø70 ø70 ø70 ø70 ø70 ø70 ø70
Mélség mm 60 60 60 80 80 80 100 100 100 100 100
Egysebességes  motor teljesítm. kW 3 5.5 5.5 7.5 11 11 15 15 22 30 37
Variálható
motor  teljesítmeny
kW 3 5.5 7.5 7.5 11 15 15 22 30 37 37
Gép méret F-B mm 1350 1410 1615 1915 2200 2300 2355 2690 2830 3400 3800
L-R mm 950 1080 1200 1385 1419 1480 1515 1630 1750 1950 2200
Magas- ság mm 2160 2300 2570 2820 3190 3220 3250 3810 3930 4100 4300
Ősszes  súly kg 3100 3850 5500 7500 9830 12000 13800 20330 24000 34000 37000

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. JL21-16 JL21-25A JL21-45A JL21-63A JL21-80A JL21-100A JL21-125 JL21-160A JL21-200 JL21-250 JL21-315 JL21-400
Nominális nyomóerő kn 160 250 450 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Nominális nyomás lökete mm 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8
A csuszó lökete mm 8.3-80 10.5-100 11.5-110 12.5-120 12.5-120 15-140 18.6-150 16.5-160 18.7-180 21-220 250 250
Lökete S.P.M 85-140 70-120 60-100 50-80 50-80 45-65 42-60 35-55 30-50 30-45 25-40 25-35
Szerszám legnagyobb . magassága mm 220 250 290 300 300 360 400 460 480 500 550 550
A stzerszám beállítása mm 50 50 70 80 80 90 90 100 110 120 120 120
Mélység mm 170 185 235 260 260 320 320 330 410 410 480 480
Tartóvas közötti távolsága mm 360 440 510 570 570 570 600 690 820 820 1050 1050
Asztal mérete L-R mm 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1350 1400 1700 1850
F-B mm 320 350 450 500 500 630 630 650 800 800 940 940
Vastag. mm 60 70 80 90 90 125 150 180 200 200 200 200
Asztal nyitása Átmérő mm ø110 ø110 ø110 ø125 ø125 ø125 ø140 ø160 ø180 ø180 ø250 ø250
Csúszófej méreteek L-R mm 400 460 500 600 600 700 700 760 900 950 1300 1300
F-B mm 240 270 300 350 350 400 400 450 570 620 720 720
Szerszám lyukja Átmérő mm ø30 ø40 ø50 ø50 ø50 ø60 ø60 ø70 ø70 ø70 ø70 ø70
Mély. mm 50 60 60 60 60 80 80 80 80 100 100 100
Egysebességes  motor teljesítm. kw 2.2 2.2 5.5 5.5 5.5 7.5 11 11 15 22 30 37
Variálható
motor  teljesítmeny
kw 2.2 3 5.5 7.5 7.5 11 15 15 22 30 37 37
Gép
méretek
F-B mm 1325 1440 1790 1850 1850 2010 2150 2280 2680 2810 3260 3400
L-R mm 900 1000 1070 1190 1190 1300 1300 1410 1580 1630 1780 1810
Magas. mm 2200 2450 2600 2950 2950 3080 3150 3550 3980 4300 4250 4300
Ősszes  súly kg 2500 3000 4200 6200 6400 9200 10500 14300 21000 25000 34700 43000


 
 
Item
 
 


Tétel Egy. J25-80B J25-110B J25-160B J25-200B J25-250B J25-315B J25-400 J25-500
L S L S L S L S L S L S
Nominális nyomóerő kn 800 1100 1600 2000 2500 3150 4000 5000
Nominális nyomás lökete mm 4.5 2.5 5 3 6 3 7 4 7 4 8 5 8 10
A csuszó lökete mm 160 90 180 110 200 160 230 150 250 180 250 180 250 280
Löket Foko-
zatlan
S.P.M 40-75 50-90 35-65 45-80 30-50 35-65 25-45 30-55 20-40 30-50 20-35 25-45 20-30 15-25
Egy. S.P.M 70 / 60 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25 22
A szerszám legnagyobb magasság mm 380 415 400 435 450 480 500 540 550 585 550 585 550 580
A stzerszám beállítása mm 80 90 100 110 120 120 120 120
Tartóvas közötti távolsága mm 1310 1450 1630 1900 2130 2130 2330 2330
Asztal méret L-R mm 1650 1880 2040 2420 2700 2700 2900 3100
F-B mm 600 680 760 840 920 920 920 950
Vastag. mm 150 160 170 180 200 200 220 240
Csúszófej méreteek L-R mm 1200 1360 1500 1850 2100 2100 2300 2300
F-B mm 460 520 580 650 700 700 850 850
Főmotor  teljesit. kW 11 15 22 22 30 37 45 55
Gép méret F-B mm 2145 2230 2535 2720 2940 2980 3100 3150
L-R mm 2210 2415 2415 3055 3250 3250 3400 3600
Magas. mm 2290 3150 3360 3820 4365 4445 4550 5000
Teljes  súly kg 15000 16000 21000 32000 45000 48000 57000 68000


 
 
Item
 
 


Tétel Egy. J23-6.3 J23-10 J23-16 J23-16A J23-20 J23-25 J23-25A J23-35 J23-40 J23-63 J23-80
Nominális
nyomóerő
kn 63 100 160 160 200 250 250 350 400 630 800
Nominális nyomás lökete mm 1.5 2 2 2 2 2 2.5 3 4 4 5
A csuszó lökete mm 35 60 70 90 90 65 90 100 100 120 120
Löketek S.P.M 170 145 122 125 90 122 55 53 55 50 50
Szerszám i magassága mm 115 130 160 140 180 200 180 150 220 270 270
Szerszám magfaságának állithatósága mm 30 50 60 60 70 70 70 70 80 90 90
Mélység mm 110 130 160 200 175 190 190 205 240 260 260
Tartóvas közötti távolsága mm 145 185 220 305 240 260 260 290 300 350 350
Asztal méretek L-R mm 310 360 450 620 500 560 560 610 700 710 710
F-B mm 200 240 300 380 330 360 360 380 460 480 480
Vastag. mm 35 50 60 60 70 70 70 70 80 90 90
Asztal nyitás Átmérő mm ø60 ø100 ø110 ø110 ø110 ø120 ø120 ø130 ø 150 Ø180 Ø180
Csúszófej méreteek L-R mm 140 170 200 200 220 250 250 255 320 320 320
F-B mm 120 150 180 180 200 210 210 210 270 280 280
Szerszám lyukja Átmérő mm Ø30 Ø30 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 ø50 ø50 ø50
Mély. mm 55 55 60 60 60 60 60 60 70 80 80
Motor teljesit. kW 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3 4 5.5 7.5
Prés méretek F-B mm 780 870 1140 1200 1200 1350 1350 1480 1500 1890 1890
L-R mm 550 640 905 850 880 950 950 1050 1180 1400 1400
Magas mm 1500 1660 1890 1850 2000 2200 2130 2220 2300 2750 2820
Teljes súly kg 380 770 1090 1190 1400 1870 1950 2250 3400 4600 5300



 
 
Item
 
 


Tétel Egy. JB21
-25
JB21
-40
JB21
-63
JB21
-80
JB21
-100
JB21
-125
JB21
-160
JB21
-200
JB21S
-25
JB21S
-40
JB21S
-63
JB21S
-80
JB21S
-100
JB21S
-125
JB21S
-160
JB21S
-200
Nominális nyomóerő kN 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 250 4000 630 800 1000 1250 1600 2000
Nominális nyomóerő löket mm 2.5 3 4 5 5 5 6 6 2.5 3 4 5 5 5 6 6
Csuszófej  lökete mm 80 100 120 130 140 150 160 180 80 100 120 130 140 150 160 180
Löketek S.P.M 90 55 50 50 45 45 40 40 90 55 50 50 45 45 40 40
Szerszám magassága mm 180 220 270 280 290 340 350 360 180 220 270 280 290 340 350 360
Szerszám magasság beállitása mm 60 80 90 90 100 100 100 100 60 80 90 90 100 100 100 100
Mélység mm 190 240 260 290 320 340 360 400 710 710 800 800 850 850 850 850
Tartóvas közötti távolsága mm 250 390 410 410 530 540 520 530 250 390 410 410 530 540 520 640
Asztal méretek L-R mm 560 700 710 710 1000 1000 1200 1200 560 700 710 710 1000 1000 1200 1200
F-B mm 360 460 480 480 600 650 700 780 360 460 480 480 600 650 700 780
Vastag. mm 70 80 90 90 120 120 130 140 70 80 90 90 120 120 130 140
Asztal nyitás Átmérő mm ø120 ø150 ø180 ø180 ø200 ø200 ø250 ø300 ø120 ø150 ø180 ø180 ø200 ø200 ø250 ø300
Csuszófej  méretek L-R mm 220 320 320 320 550 550 700 700 220 320 320 320 550 550 700 700
F-B mm 200 270 280 280 450 450 550 500 200 270 280 280 450 450 550 500
Szerszám lyukja Átmérő mm ø40 ø50 ø50 ø50 ø60 ø60 ø70 ø70 ø40 ø50 ø50 ø50 ø60 ø60 ø70 ø70
Mélys. mm 60 70 70 80 80 80 80 80 60 70 70 80 80 80 80 80
Motor  teljesitmény kw 2.2 4 5.5 7.5 11 11 15 18.5 2.2 4 5.5 7.5 11 11 15 18.5
Prés méretek
(F-B x L-R x H)
mm 1350x980x 1320x1300x 1450x1400x 1500x1450x 1600x1500x 1680x1600x 1730x1900x 2500x2100x 1800x920x 1980x1180x 2120x1350x 2350x1400x 3100x1500x 3200x1710x 3300x2000x 3300x2100x
2130 2300 2550 2930 3100 3250 3500 3650 2130 2300 2880 2930 3180 3480 3600 3650
Összes súly kg 1850 3850 4800 5500 8600 9500 12500 16000 2450 4750 6100 7350 11400 13600 16200 18500




 
 
Item
 
 


Tétel Egység J21-100B JA23-100B JA21-160
Nominális nyomóerő kn 1000 1000 1600
Nominális nyomóerő löket mm 10 10 12
Löket  hossza mm 16-140 16-140 160
Percenkénti löketszám perc-1 45 45 40
Legnagyobb  szerszám hely mm 400 400 450
Szerszám beállitása mm 100 100 130
Mélység mm 320 320 380
Asztal  méretek F.B mm 600 600 710
L.R mm 900 900 1120
Csuszófej felületi méretek F.B mm 250 250
L.R mm 420 420
Átmérő mm ø320 ø320 Ø460
Csuszófej felületi méretek F.B mm 350 350 460
L.R mm 540 540 650
Szerszámlyuk  mérete mm ø60x80 ø60x80 ø70x80
Távolság két tartóvas között mm 420 420 530
A levegőasztal vastagsága mm 110 110 130
A parna  levegő nyomása ku 100 100 160
A parna lökete mm 70 70 80
Motor teljesitménye Tipus
Y132M-4 Y132M-4 Y160L-4
Teljesit. kW 7.5 7.5 15
Csuszófej motor Tipus


Y802-2
Teljesit. kW

1.1
Prés méretek F.B mm 1710 1710 2080
L.R mm 1060 1060 1250
Magas. mm 2600 2600 2860
Levegö nyomása mpa 0.5 0.5 0.5
Nettó  súly kg 6800 6800 12000
Bruttó  súly kg 7620 7620 13000


 
 
Item
 
 


Tétel Egység JC23-6.3D J23-10D J23-16D J23-25D JG23-40D JC23-63D J23-80D
Nominális nyomóerő kN 63 100 160 250 400 630 800
Löket  nominális erő alatt mm 2 2 2 2.5 4 4 5
Csuszófej lökete mm 0-40 0-60 0-70 0-80 20-120 20-120 10-130
Löketszám perc-1 170 145 125 60 55 50 45
A szerszám  magassága mm 105 130 170 180 220 260 280
A szerszám magsságának beállithatósága mm 20 35 30 45 70 80 80
Távolság a csuszó fej blokktól  keretig mm 110 130 170 210 260 260 270
Munkaasztal méretek (F•B x L•R) mm 200x310 240x360 320x480 400x600 480x710 480x710 520x860
A munkaasztal lyuk méretek mm ø60 ø120x20xø100 ø100 ø120 ø220x25xø180 ø200x45xø180 ø200x45xø180
A csuszófej  vastagsága mm 40 50 60 70 80 90 100
A lyuk méretek az ágyban mm ø140x110x160 ø130x90x180 ø210x160x240 ø180x130x260 ø200x150x300 ø250x200x340 ø250x200x340
Az oldalsó csuszó blokk also felülete mm 120x140 150x170 180x200 210x250 270x320 280x320 280x380
A kezelési lyuk mérete mm ø30x55 ø30x55 ø40x60 ø40x70 ø50x70 ø50x80 ø60x75
A prés döntési szöge ˚ 30 25 25 25 25 25 20
A prés két állvány közötti távolság mm 150 180 220 260 300 350 410
Főmotor Tipus kW Y2-90S-6 Y2-90L-6 Y2-100L-6 Y2-100L1-4 Y2-132M1-6 Y2-132M2-6 Y2-160M-6
Teljesit.
0.75 1.1 1.5 2.2 4 5.5 7.5
Prés méretek (F•B x L•R x H) mm 780x610 x1505 915x700 x1690 1150x900 x1910 1325x990 x2140 1600x1180 x2310 1810x1350 x2640 1810x1410 x2790
Nettó/Bruttó súly kg 360/510 600/790 1080/1405 1900/2300 3180/3580 4200/4700 5280/5780

 
 

© Jemolimpex Szerszámgép Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.