ÚJ GÉPEK > KovĂĄcsolĂłgĂ©pek > Melegen kovĂĄcsolĂł prĂ©sek

Melegen kovåcsoló prések

Item
 
 


Tétel Egy. FP-400 FP-630 FP-1000 FP-1600 MP-2500 MP-3150 MP-4000 MP-5000 MP-6300
Nominális nyomóerƑ kn 400 630 1000 1600 2500 3150 4000 5000 6300
Csuszófej lökete mm 180 200 250 280 320 340 360 400 450
Csuszófej löket beållitåsa mm 10 10 10 18 22.5 25 28 32 35
Löketszåm Per/perc 100 85 85 90 70 60 55 45 50
Munkalöket  szĂĄma Per/perc 18 18 16 16 18 16 16 16 12
SzerszĂĄm hely mm 365 370 460 875 1000 1050 1100 1468 1615
Csuszófej méretek mm 600x600 660x690 945x800 1030x1140 985x1100 1050x1200 1200x1800 1550x1875 1800x1850
Asztal méretek mm 780x850 800x1000 1120x1050 1050x1400 1300x1700 1400x1860 1500x2050 1570x2250 1840x2350
Az oldal ablak méretei mm 450x450 400x1020 700x650 900x900 1580x1580 1600x1600 1700x1700 1750x1750 1800x1800
FƑmotor teljesitmĂ©ny kW 37 45 75 95 132 190 250 320 320
CsuszĂłfej beĂĄllitĂł motor kW 0.5 0.5 0.75 1.5 7.5 11 11 11 11
Olajzåsi motor teljesitménye kW 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 1 1 1
FelsƑ kidobó t/mm 6x20 6x20 8x30 8x37 12.5x44 16x48 20x52 25x60 30x60
AlsĂł kidobĂł t/mm 20x40 30x40 50x40 24x37 37.5x44 47.5x48 60x52 65x(0-150) 70x(0-150)
Levegönyomås mpa 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Teljes sĂșly kg 35000 49000 82000 135000 199000 268000 365000 487000 595000
Prés méretek mm 2100x3100x4250 2260x3410x4900 2500x4100x5700 4335x4245x7725 5585x3750x7740 5800x4100x8475 6628x5700x7830 6500x8400x10500 7410x6000x11000

 
 

© Jemolimpex SzerszĂĄmgĂ©p Kereskedelmi Ă©s SzolgĂĄltatĂł KFT.