ÚJ GÉPEK > KovĂĄcsolĂłgĂ©pek > KovĂĄcsolĂłgĂ©pek

Kovåcsológépek

Item
 
 


Tétel Egység C41-16KG C41-20KG C41-25KG C41-40KG C41-75KG
ÜtĂ©s sĂșlya kg 16 20 25 40 75
ÜtĂ©s teljesitmĂ©nye kgf.m 180 220 270 530 900
Munka magassĂĄga mm 180 200 240 245 300
PercenkĂ©nti ĂŒtĂ©s
258 270 250 245 210
DerĂ©kszög hosszĂșsĂĄga mm 20X20 30X30 40X40 52X52 65X65
Körkörös hosszĂșsĂĄga mm Ăž20 Ø35 Ø45 Ø68 Ø85
teljesítmény kW 1.5 2.2 2.2 4.5 7
Motor fordulatszĂĄma f/perc 1440 1440 1440 1440 1440
ÜtƑblokk sĂșlya kg
200 250 400 850
Csomagolåsi méretek cm 58.4x39x95 67x37x105 80x41x121 108x60x139 160x95x195
Netto/Brutto sĂșly kg 240/265 500/560 760/860 1350/1450 2800/2900

 
 

© Jemolimpex SzerszĂĄmgĂ©p Kereskedelmi Ă©s SzolgĂĄltatĂł KFT.