ÚJ GÉPEK > Gumi- Ă©s mƱanyagmegmunkĂĄlĂł gĂ©pek > Gumi- Ă©s mƱanyagmegmunkĂĄlĂł gĂ©pek

Gumi- és mƱanyagmegmunkåló gépek

Item
 
 


 
 
Item
 
 


Tétel Egy. HQT980 HQT1280 HQT1500 HQT1680 HQT2180 HQT2500 HQT2800 HQT3200
MenetorsĂł ĂĄtmĂ©rƑ mm 32 35 40 36 40 45 40 43 48 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65 60 65 70
A menetorsĂł  L/D  arĂĄnya L/D 22.5 20.5 18 22.2 20 17.8 21 19.5 17.5 22.5 20 18 22.2 20 18.2 22 20 18.3 21.8 20 18.5 21.7 20 18.6
Befecskendezett  mennyisĂ©g (theoretikus) cm 121 144 188 183 226 286 251 290 362 276 350 432 366 452 546 426 558 654 582 682 813 749 879 1020
BefecskendezĂ©s sĂșly (PS) g 110 131 172 167 206 261 229 264 329 252 320 393 332 411 497 420 500 605 530 630 740 682 800 928
Lågyitóhatås teljesitménye g/m.p. 10 11.2 13.8 10.6 13 16 18 23 27 15.8 20 24.6 18 22 26 24 28 34 28.5 34 36.2 34.8 38.6 42
Befecskendezés arånya g/m.p. 70 86 102 86 106 135 213 130 162 110 140 170 126 155 187 160 182 220 192 224 263 244 286 332
Fröccsnyomås Mpa 203 170 130 222 180 142 201 174 140 214 169 137 207 168 139 205 169 142 200 170 143 190 162 140
Menetorsó sebessége f/perc 0-240 0-220 0-200 0-180 0-180 0-180 0-180 0-180
RögzitĂ©s erƑje KN 980 1280 1500 1680 2180 2500 2800 3200
Våltó lökete mm 310 350 390 420 470 490 550 570
SĂĄvok tĂĄvolsĂĄga mm 355x355 410x410 430x430 460x460 510x510 540x540 580x560 640x600
SzerszĂĄm vastagsĂĄga (Min-Max) mm 150-360 150-430 150-450 180-500 200-520 220-540 220-570 240-640
Kidobó lökete mm 100 120 120 120 130 140 140 150
Kidobási erƑ KN 33 38 38 38 70 70 70 70
KidobĂĄs szĂĄma db 5 5 5 5 5 9 9 9
NyomĂłrendszer Mpa 16 16 16 16 16 16 16 16
Motor teljesitménye KW 11 13 15 15 18.5 22 22 30
FĂŒtĂ©si  teljesitmĂ©ny KW 5.7 9.3 9.3 9.3 12.55 14.65 14.95 18.5
Gép méretek m 3.75x1.29x1.72 4.29x1.42x1.84 4.44x1.45x1.89 4.74x1.49x1.90 5.12x1.57x1.97 5.51x1.60x2.06 5.67x1.69x2.21 6.33x1.77x2.23
GĂ©p sĂșlya (körĂŒlbelĂŒl) T 3 4.2 4.8 5.5 6.7 7.8 9 11.5
SzerszĂĄmgyƱrƱ  ĂĄtmĂ©rƑje
Ăž125 Ăž125 Ăž125 Ăž125 Ăž160 Ăž160 Ăž160 Ăž160
A szelep rĂĄdiussza mm SR10 SR10 SR10 SR10 SR15 SR15 SR15 SR15

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. HQT3600 HQT4500 HQT5300 HQT5800 HQT5800 HQT7800 HQT8800
MenetorsĂł ĂĄtmĂ©rƑ mm 65 70 75 75 80 85 80 85 90 85 90 95 95 98 105 90 100 110 100 108 115
A menetorsĂł  L/D  arĂĄnya L/D 21.5 20 18.7 21.3 20 18.8 21.3 20 18.9 21.2 20 18.9 20.6 20 18.7 22.2 20 18.2 21.6 20 18.78
Befecskendezett  mennyisĂ©g (theoretikus) cm 1061 1230 1415 1635 1860 2100 1945 2198 2464 2198 2462 2764 3120 3319 3810 2958 3652 4419 3846 4490 5090
BefecskendezĂ©s sĂșly (PS) g 966 1120 1285 1487 1693 1911 1770 2000 2240 2000 2240 2516 2840 3020 3467 2692 3323 4021 3500 4085 4632
Lågyitóhatås teljesitménye g/m.p. 41.2 44.6 48.9 45 56.2 62.3 58.4 65.6 75.2 65.6 75.2 78.7 75 80 88 72 94 110 92.6 98.2 107
Befecskendezés arånya g/m.p. 319 370 424 404 460 519 442 500 560 500 560 580 641 683 739 540 650 800 725 800 852
Fröccsnyomås Mpa 182 160 137 173 152 135 184 163 146 163 146 131 170 160 140 190 154 127 170 145 127
Menetorsó sebessége f/perc 0-180 0-160 0-130 0-130 0-130 0-110 0-110
RögzitĂ©s erƑje KN 3600 4500 5300 5800 6600 7800 8800
Våltó lökete mm 600 740 820 820 900 980 1020
SĂĄvok tĂĄvolsĂĄga mm 700x640 780x780 820x820 820x820 900x900 980x960 1080x1020
SzerszĂĄm vastagsĂĄga (Min-Max) mm 250-760 300-780 350-820 350-820 380-920 400-980 400-1080
Kidobó lökete mm 160 200 220 220 260 260 280
Kidobási erƑ KN 100 125 150 150 180 180 245
KidobĂĄs szĂĄma db 9 13 13 13 17 17 17
NyomĂłrendszer Mpa 16 16 16 16 16 16 16
Motor teljesitménye KW 37 45 55 55 30+37 37+37 37+37
FĂŒtĂ©si  teljesitmĂ©ny KW 23.35 23.6 29.3 34 44.55 45.35 48.55
Gép méretek m 6.73x1.97x2.30 7.79x2.20x2.75 8.25x2.24x2.80 8.25x2.24x2.80 10.04x2.35x2.80 10.6x2.4x3.2 10.61x2.54x2.99
GĂ©p sĂșlya (körĂŒlbelĂŒl) T 14 19 22 22.5 33 37 44
SzerszĂĄmgyƱrƱ  ĂĄtmĂ©rƑje
Ăž160 Ăž200 Ăž200 Ăž200 Ăž200 Ăž200 Ăž250
A szelep rĂĄdiussza mm SR15 SR15 SR15 SR15 SR15 SR20 SR20


 
 

© Jemolimpex SzerszĂĄmgĂ©p Kereskedelmi Ă©s SzolgĂĄltatĂł KFT.