ÚJ GÉPEK > FĂșrĂłgĂ©pek > Asztali fĂșrĂłgĂ©pek

Asztali fĂșrĂłgĂ©pek

Item
 
 


Tétel Egység ZJ4113 ZJQ4116B ZJQ4116D
MotorteljesĂ­tmĂ©ny W/HP 250  1/3 375  1/2 450
TokmĂĄny mm/in 13  0.5" 16  0.6" 16  0.6"
orsĂłlöket mm/in 50  2" 65  2.6" 65  2.6"
OrsĂłkĂșp
B16 B16 Mt2
sebesség tartomånya
5 12 12
FordulatszĂĄm 50Hz f/perc 515-2580 260-2150 260-2150
FordulatszĂĄm  60Hz f/perc 620-3100 310-2580 310-2580
Swing mm/zoll 210  8.3" 300 11.8" 300 11.8"
Munkaasztal mm/zoll 160x160  6.3"x6.3" Ăž260  10.2" 250x250  9.8"x9.8"
Alap mm/zoll 290x190  16.4"x7.8" 420x250  16.5"x9.8" 420x250  16.5"x9.8"
ÁllvĂĄny mm/zoll Ăž46  1.8" Ăž58  2.3" Ăž58  2.3"
magassĂĄg mm/zoll 590  23.2" 900  35.4" 900  35.4"
SĂșly kg/lbs 19  41 34  74 38  83
Csomagolåsi méretek mm/zoll 430x340x230 770x450x270 770x450x270


16.9"x13.4"x9.1" 30.3"x17.7"x10.6" 30.3"x17.7"x10.6"
Darabszåm egy 20' konténerben db 880 310 310

 
 
Item
 
 


Tétel Egy ZJ4116 ZJ4120 ZJ4125
MotorteljesĂ­tmĂ©ny W/HP 550  3/4 750 1 750 1
TokmĂĄny mm/in 16  0.6" 16  0.6" 20  0.8"
orsĂłlöket mm/in 85  3.4" 85  3.4" 85  3.4"
OrsĂłkĂșp MT MT2 MT2 MT3
orsósebesség tartomånya
16 16 12
FordulatszĂĄm  50Hz rpm 170-3080 170-3080 270-2800
FordulatszĂĄm  60Hz
210-3700 210-3700 330-3360
ÁtmĂ©rƑ mm/in 360  14.2" 360  14.2" 360  14.2"
Munkaasztal mm/in 290x290  11.4"x11.4" 90x290  11.4"x11.4" 300x300  11.8"x11.8"
Alap mm/in 460x280  18.1"x11" 460x280  18.1"x11" 460x280  18.1"x11"
ÁllvĂĄny mm/in Ăž72  2.8" Ăž72  2.8" Ăž72  2.8"
magassĂĄga mm/in 1000  39.4" 1200  47.2" 1000  35.4"
SĂșly kg/lbs 65 143 68 150 70 154
Csomagolåsi méretek mm/in 820x500x290 1250x500x290 820x500x290


32.3"x19.7"x11.4" 49.2"x19.7"x11.4" 32.3"x19.7"x11.4"
Darabszåm egy 20' konténerben CTN 250 240 250

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. ZJ5116 ZJ5120 ZJ5125 ZJ5132A ZJ5132
MotorteljesĂ­tmĂ©ny W/HP 550  3/4 750 1 1100 1.5 1100 1.5 1100 1.5
TokmĂĄny mm/z 16  0.6" 16  0.6" 20  0.8" 20  0.8" 20  0.8"
orsĂłlöket mm/z 85  3.4" 85  3.4" 120  4.7" 120  4.7" 120  4.7"
OrsĂłkĂșp
MT2 MT2 MT3 MT4 MT4
orsĂł fordulatszĂĄm taromĂĄnya
16 16 12 9 12
FordulatszĂĄm  50Hz f/perc 170-3080 170-3080 150-2880 150-2020 150-2880
FordulatszĂĄm  60Hz
210-3700 210-3700 180-3400 180-2400 180-3400
ÁtmĂ©rƑ mm/z 360  14.2" 360  14.2" 452  17.8" 450  17.7" 510  20.1"
AsztalmĂ©ret mm/z 290X290  11.4"x11.4" Ø310  12.2" 350X350  13.9"x13.9" 360X360  14.2"x14.2" 470X420  18.5"x16.5"
Alap mm/z 460X280  18.1"x11" 460X280  18.1"x11" 470X360  18.5"x14.2" 620x370  24.4"x14.6" 580x430  22.8"x16.9
ÁllvĂĄny mm/z Ăž72  2.8" Ăž72  2.8" Ăž92  3.6" Ăž92  3.6" Ăž92  3.6"
magassĂĄg mm/ 1580  62.2" 1580  62.2" 1710  67.3" 1730  68.1" 1710  67.3"
SĂșly kg/lbs 70  154 74  163 125  275 157  345 155  341
Csomagolåsi méretek mm/z 1150x500x300 1150x500x300 1430x660x320 / 56.3"x26"x12.6"


45.3"x19.7"x11.8" 45.3"x19.7"x11.8"


Darabszåm egy 20' konténerben CTN 180 180 86 86 86

 
 
Item
 
 


Tétel Egység ZJW4116 ZJW5116 ZJY4116 ZJY5116
Motorteljesítmény W/HP 550 3/4 550 3/4 375 1/2 375 1/2
TokmĂĄny mm/zoll 16  0.6" 16  0.6" 16  0.6" 16  0.63"
orsĂłlöket mm/zoll 80  3.2" 80  3.2" 65  2.6" 65  2.56"
OrsĂłkĂșp
B18 Mt2 B18 Mt2
orsĂłmĂłd
Fokozatlan Fokozatlan 12 12
FordulatszĂĄm50Hz f/perc 350-3000 350-3000 515-2580 260-2580
FordulatszĂĄm  60Hz f/perc 420-3600 420-3600 620-3100 620-3100
ForgatĂĄs mm/zoll 300  11.8" 300  11.8" 260-780  10.2"-30.7" 260-780  10.2"-30.7"
Munkaasztal mm/zoll 200x200  7.9"x7.9" 250x250  9.8"x9.8" Ăž260  10.4" 290  11.4"
Alap mm/zoll 360x220  14.2"x8.66" 420x250  16.6"x9.8" 420x250  16.5"x9.8" 460x280  18.1"x11"
Állvåny
Ăž58  2.28" Ăž58  2.3" Ăž58  2.28" Ăž72  2.8
ÖsszmagassĂĄg mm/zoll 900  38.58" 1560  61.4" 800 31.5" 1560  61.4"
SĂșly kg/lbs  40  88 53  116 43  94 58  127
Csomagolåsi méretek mm/zoll 700x510x270 1100x510x270 880x440x280 1100x440x280


27.6"x20.1"x10.6" 43.3"x20.1"x10.6" 34.74"x17.3"x11" 43.3"x17.3"x11"
Darabszåm 20' konténerben CTN 300 170 260 200

 
 

© Jemolimpex SzerszĂĄmgĂ©p Kereskedelmi Ă©s SzolgĂĄltatĂł KFT.