ÚJ GÉPEK > KöszörƱgĂ©pek > SikköszörƱgĂ©pek

SikköszörƱgépek

Item
 
 


Tétel Egy. M618A M820 MS820 MY1022 MY1224
Munkadarab legnagyobb méretei (LxWxH) mm 500x190x335 520x220x490 520x220x490

köszörĂŒlĂ©s legnagyobb hossza mm 500 530 530 560x260 630x320
köszörĂŒlĂ©s legnagyobb szĂ©lessĂ©ge mm 190 220 220 540x250 630x310
Tåvolsåg asztal és orsó központjközött mm 335 490 490 490 550
Ágyvezetékek
V-alakĂș golyos sin
V-alakĂș golyos sĂ­n kg 200



Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 200 200 200

Asztalméret (LxW) mm 460x180 480x200 480x200 540x250 600x300
T-horonyok szĂĄma mmxn 12x1 12x1 12x1 14x1 14x1
Munkaasztal elƑtolása m/min 3-23 3-23 3-23 3-20 3-20
KeresztirĂĄnyĂș elƑtolĂĄs kĂ©zikerĂ©kkel mm 0.02/Fokozat
2.5/Fordulat
0.02/ Fokozat
2.5/ Fordulat
0.02/ Fokozat
2.5/ Fordulat
0.02/ Fokozat
2.5/ Fordulat
0.02/ Fokozat
2.5/ Fordulat
FĂŒggƑleges irĂĄnyĂș elƑtolĂĄs kĂ©zikerĂ©kkel mm 0.01/ Fokozat
1.25/ Fordulat
0.01/ Fokozat
1.25/ Fordulat
0.01/ Fokozat
1.25/ Fordulat
0.01/ Fokozat
1.25/ Fordulat
0.01/ Fokozat
1.25/ Fordulat
KöszörƱkorong méretek (åtm.x szél. x furat) mm 200x16x31.75 200x16x31.75 200x16x31.75 200x20x31.75 250x25.4x76.2
FordulatszĂĄm    50Hz f/perc 2850 2850 2850 2850 1450
Motor teljesítménye kW 1.1 1.1 1.1 1.5 2.2
HƱtƑszivattyĂș motor teljesĂ­tmĂ©nye kW 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Monitor legkisebb osztĂĄsa mm

0.001-0.005

Gépméret (LxWxH) mm 1550x1060x1590 1680x1140x1800 1680x1140x1800 1680x1220x1720 1960x1480x1850
Csomagolåsi méretek (LxWxH) mm 1060x1170x1870 1140x1280x1960 1140x1280x1960 1630x1250x1940 1960x1600x2020
BruttĂł/NettĂł sĂșly T 0.75/0.65 0.80/0.70 0.85/0.75 1/0.9 1.43/1.3

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. KGS150 KGS200 KSG250 KSG1020 KG8180H/AH/AHD
Munkaasztal mm 150X450 160X460 200X460 255X510 200X460
Asztal legnagyobb hosszmozgĂĄsa mm 483 495 510 620 510
Asztal legnagyobb keresztmozgĂĄsa mm 178 220 250 280 250
Orsóközpont és asztal közötti tåvolsåg mm 361 530 530 535 530
Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 100 120 120 120 150
T-horony méretek mm 1X14 1X14 1X14 1X14 1X14
asztal elƑtolĂĄsa m/perc KĂ©zi KĂ©zi KĂ©zi KĂ©zi 0~25
KĂ©zikerĂ©k keresztirĂĄnyĂș elƑtolĂĄsa 1 osztĂĄs mm 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
2 fordulat 2.5 5 5 5 5
nyereg automatikus keresztirĂĄnyĂș elƑtolĂĄsa mm - - - - -/0.5~12/0.5~12
KeresztirĂĄnyĂș elƑtolĂĄs teljesĂ­tmĂ©nye 50Hz mm - - - - 780
60Hz - - - - 950
KöszörƱkorong méretek mm 180x13x32/31.75 200x25x32/31.75 200x25x32/31.75 200x25x32/31.75 200x25x32/31.75
FordulatszĂĄm 50Hz f/perc 2850 2850 2850 2850 2850
60Hz 3420 3420 3420 3420 3420
FĂŒggƑlegesirĂĄnyĂș  elƑtolĂĄs teljesĂ­tmĂ©nye 1 osztĂĄs mm 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01/0.01/0.001
2 fordulat 1.25 2 2 2 2
automatikus elƑtolĂĄs lefelĂ© mm - - - - -/-/0.002~0.2
Motor teljesítménye kW 1.1 1.5 1.5 2.2 1.5
Hidraulikusmotor teljesítménye kW - - - - 1.5
PorgyƱjtƑ motor teljesĂ­tmĂ©nye W 550 550 550 550 550
HƱtƑszivattyĂșmotor teljesĂ­tmĂ©nye W 90 90 90 90 90
KeresztirĂĄnyĂș elƑtolĂĄs motor teljesĂ­tmĂ©nye kW - - - - -/60/60
gĂ©p foglalĂĄsi felĂŒlete mm 1900x1300 1900x1900 1900x1900 1900x2300 2500x1900
Csomagolåsi méretek mm 1170x1000x1950 1470x1170x2170 1470x1170x2170 1650x1670x2140 1570x1990x2120
NettĂł sĂșly kg 560 1100 1200 1480 1280/1280/1320
BruttĂł sĂșly kg 710 1300 1400 1730 1480/1480/1520

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. KGS1020AAH
/AHD
KSG1024AH
/AHD
KGS1224AH
/AHR/AHD
KGS1632AH
/AHR/AHD
KGS1640AH
/AHR/AHD
Asztal munkaterĂŒlete mm 255x510 255x610 255x610 400x800 400x1000
Asztal legnagyobb hosszmozgĂĄsa mm 575 675 660 920 1120
Asztal legnagyobb keresztirĂĄnyĂș mozgĂĄsa mm 280 280 370 450 450
Orsóközpont és asztal közötti tåvolsåg mm 535 675 660 920 1120
Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 300 300 420 700 700
T-horony méretek mm 1x14 1x14 1x14 3x14 3x14
Asztal elƑtolása m/perc 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25
KĂ©zikerĂ©k keresztirĂĄnyĂș elƑtolĂĄsa 1 osztĂĄs mm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
2 fordulat 5 5 5 5 5
Nyereg automatikus keresztirĂĄnyĂș elƑtolĂĄsa mm 0.5~12 0.5~12 0.5~12 0.5~12 0.5~12
KeresztirĂĄnyĂș munkaelƑtolĂĄsa 50Hz mm 790 790 790 790 790
60Hz 950 950 950 950 950
KöszörƱkorong mm 200x25x32/31.75 200x25x32/31.75 355x40x127 355x40x127 355x40x127
FordulatszĂĄm 50Hz f/perc 2850 2850 1450 1450 1450
60Hz 3420 3420 1740 1740 1740
FĂŒggƑleges kĂ©zikerĂ©k 1 osztĂĄs mm 0.01 0.01 0.01/0.01/0.001 0.01/0.01/0.001 0.01/0.01/0.001
2 fordulat 2 2 2/2/0.5 2/2/0.5 2/2/0.5
Automatikus elƑtolĂĄslefelĂ© mm/f -/0.002~0.2 -/0.002~0.2 -/-/0.005~0.025 -/-/0.005~0.025 -/-/0.005~0.025
Munkafej åramigénye mm - - -/380/230 -/380/230 -/380/230
orsómotor teljesítménye kW 2.2 2.2 4 5.5 5.5
FĂŒggƑlegesmotor teljesĂ­tmĂ©nye kW - - -/90/90 -/90/90 -/90/90
Hidraulikusmotor teljesítménye kW 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2
Porszívómotor teljesítménye W 550 550 550 550 550
HƱtƑmotor teljesĂ­tmĂ©nye W 90 90 90 90 90
KeresztirĂĄnyĂș szervomotor teljesĂ­tmĂ©nye kW 60 60 90 90 90
gĂ©p foglalĂĄsifelĂŒlet mm 1900x2300 1900x2300 2600x2500 3600x2600 3600x2600
Csomagolåsi méretek mm 1680x2030x2110 1680x2130x2110 2090x1940x2210 2775x2255x2210 2990x2225x2210
NettĂł sĂșly kg 1655/1680 1700/1730 1800/1810/1910 2800/2810/2850 2900/2910/2950
BruttĂł sĂșly kg 1905/1930 1950/1980 2100/2100/2210 3100/3110/3150 3200/3210/3250

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. KGS510AH/AHD KGS515AH/AHD KGS615AH/AHD KGS620AH/AHD
munkaterĂŒlet mm 600x1000 500x1500 600x1500 600x2000
Asztal legnagyobb hosszmozgĂĄsa mm 1140 1600 1600 2230
Asztal legnagyobb keresztirĂĄnyĂș  mozgĂĄsa mm 540 570 660 660
TĂĄvolsĂĄg  orsĂł központjĂ©s asztal között mm 590 590 600 600
Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 700 700 800 1500
T-horony méretek mm 3x16 3x16 3x16 3x16
asztal sebessége m/perc 5~25 5~25 5~25 7~25
KĂ©zikerĂ©k keresztirĂĄnyĂș mozgĂĄsa 1 osztĂĄs mm 0.02 0.02 0.02 0.02
2 fordulat 5 5 5 5
Automatic crossfeed of saddle mm 0.5~12 0.5~12 0.5~12 0.5~12
KeresztirĂĄnyĂș munkelmozdulĂĄsa 50Hz mm 1250 1250 1250 1250
60Hz 1500 1500 1500 1500
KöszörƱkorong méretek mm 355x40x127 355x40x127 355x50x127 355x50x127
OrsĂłfordulatszĂĄm 50Hz f/perc 1450 1450 1450 1450
60Hz 1740 1740 1740 1740
KĂ©zikerĂ©k fĂŒggƑleges mozgĂĄsa 1 osztĂĄs mm 0.002 0.002 0.002 0.002
2 fordulat 0.5 0.5 0.5 0.5
automatikus elƑtoláslefele mm/f 0.005~0.004 0.005~0.004 0.005~0.004 0.005~0.004
Power head increment mm 230 230 230 230
orsómotor teljesítménye kW 5.5 5.5 7.5 7.5
FĂŒggƑlegesmotor teljesĂ­tmĂ©nye kW 370 370 370 370
Hidraulikusmotor teljesítménye kW 2.2 2.2 5.5 5.5
Porszívómotor teljesítménye W 550 550 550 550
HƱtƑmotor teljesĂ­tmĂ©nye W 90 90 90 90
KeresztirĂĄnyĂș szervomotor teljesĂ­tmĂ©nye kW 370 370 370 370
gĂ©p foglalĂĄsi felĂŒlete mm 4445x2200 5810x2445 5810x2445 6200x2700
Csomagolåsi méretek mm 3440x2260x2250 4000x2260x2250 - -
NettĂł sĂșly kg 5000 6000 6250 8500
BruttĂł sĂșly kg 6000 7000 7250 9700

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. M7130A M7132 M7140A M7150A M7163*1250
Asztalméret (WxL) mm 300x1000 320x1000 400x1000 500x1000 630x1250
KöszörƱlési legnagyobb méretei (WxL) mm 300x1000 320x1000 400x1000 500x1000 630x1250
Legnagyobb tåvolsåg orsóköpont és munkaasztal között mm 600 600 600 700 700
Asztal hosszirĂĄnyĂș elƑtolĂĄsa m/perc 3-27 3-27 3-25 3-27 3-27
T-horony méretek mm 3x18 3x18 3x18 3x22 3x22
KöszörƱfej keresztirĂĄnyĂș mozgĂĄsa Folyamatos sebessĂ©g mm/perc 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5 0.5-4.5
Szakaszos sebesség mm/t 3-30 3-30 3-30 3-30 3-30
KĂ©zikerĂ©k elƑtolĂĄsa mm - - 0.02 0.01 0.01
KöszörƱfej fĂŒggƑleges irĂĄnyĂș  mozgĂĄs GyorssebessĂ©g mm/perc 400 400 400 400 400
KĂ©zikerĂ©k elƑtolĂĄsa mm/perc 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
KöszörƱfejmotor Teljesitmény kW 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
FordulatszĂĄm f/perc 1440 1440 1440 1440 1440
motorok összteljesítménye kW 11 11 11 12.25 13.75
Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 470 500 620 700 1010
Mågnesasztalméret (WxL) mm 300x680x1 320x1000x1 400x1000x1 500x1000x1 630x1250x1
Korongméret (ODxWxID) mm 400x40x127 400x40x127 400x40x127 400x40x203 400x40x203
Gépméret (LxWxH) cn 280x185x203 286x187x203 311x167x223 311x210x233 330x220x241

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. 618A M818A SG200 SG250
köszörƱlés legnagyobb szélessége mm 165 220 165 220
köszörƱlés legnagyobb hossza mm 470 470 470 520
köszörƱlés legnagyobb magassåga mm 350
asztalméret mm 155x460 210x450 150x460 200x520
Permanent mågnesasztal méretei (opciónålius) mm 150x400 200x400 150x400 200x450
Legnagyobb hosszirĂĄnyĂș mozgĂĄs mm 500 500 500 570
Legnagyobb keresztirĂĄnyĂș mozgĂĄs mm 185 240 200 250
orsóközpont és asztal közötti legnagyobb tåvolsåg mm 450
fordulatként mm 1 2
fĂŒggƑleges kĂ©zikerĂ©k fordulatonkĂ©nti elƑtolĂĄsa mm 0.005
köszörƱkorong mĂ©retei  (ODxWxID) mm 200x13x31.75 200x20x31.75
OrsĂł fordulatszĂĄma f/perc 3450 (60HZ), 2850 (HZ)
orsófej teljesítménye kW 1.5
Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 97 128 92 140
GĂ©psĂșly kg 720 800 1000 1120
Gépméret (LxWxH) mm 1330x1090x1675 1330x1150x1675 1330x1350x1711 1446x1391x1766
Csomagolåsi méretek (LxWxH) mm 1340x1120x1930 1400x1120x1985 1670x1557x1930 1670x1700x1985

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. SG-2050H/AH/AHR/AHD SG2550AH/AHR/AHD SG3063AH/AHR/AHD
SG30100AH/AHR/AHD
SG4080AH/AHR/AHD
SG40100AH/AHR/AHD
Asztalméret (WxL) mm 200x460 250x500 305x635/1020 406x813/1020
AsztalmozgĂĄs (XxY) mm 510x238 510x238 765/1130x340 910/1130x450
orsóközpont és asztal közötti legnagyobb tåvolsåg mm 450 450 580 580
Mågnesasztalméret mm 200x460 250x500 300x600/1000 400x800/1000
asztal hosszirĂĄnyĂș elƑtolĂĄsa m/perc 7~25
Asztal keresztirĂĄnyĂș mozgĂĄsa AutosebessĂ©g mm/perc 0.1~8
Gyorssebesség mm/perc 990
Kézikerék mm/osz. 0.02
KöszörƱfej fĂŒggƑleges mozgĂĄsa AutosebessĂ©g mm ---(AH/AHR tipus)  /  0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05  (csak AHD tipusnak)
GyorssebessĂ©g mm/perc ---(AH tipus)   /   460  (AHR tipus)  /   240  ( AHD tipus)
Kézikerék mm/osz. 0.005
KöszörƱkorong Fordulatszåm f/perc 2850(50Hz), 3450(60Hz) 1450(50Hz), 1750(60Hz)
Méretek
(ODxWxID)
mm 200x20x31.75 350x40x127
orsómoter teljesítménye kW 1.5 2.2 5.5
Hidraulikusmotor teljesítménye kW 0.75 2.2
HƱtƑmotor teljesĂ­tmĂ©nye kW 0.04 0.125
FelemelƑmotor teljesĂ­tmĂ©nye kW --- (AH tipus)   /   0.25  (AHR tipus)   /   0.5  (AHD tipus, szervomotor)
KeresztirĂĄnyĂș szervomotor teljesĂ­tmĂ©nye kW
0.04

Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 120 180 270/400 500/600
motorok összteljesítménye kW 3 3.7 9 9
gépmagassåg mm 1675 1890 1890
gĂ©p foglalĂĄsifelĂŒlet (LxW) mm 2050x1400 2300x1600 2800x2200 3600x2400
BruttĂł sĂșly kg 1600 1800 3800 4300
Csomagolåsi méretek (LxWxH) mm (AH)1780x1500x2155
(AHR/AHD)1906x1716x2195
(AH)2116x2016x2208
(AHR)2316x2016x2208
2380x2200x2180 2850x2270x2180

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. SG50100AHR/AHD SG50160AHR/AHD SG60120AHR/AHD SG60160AHR/AHD SG60220AHR/AHD
Asztalméret mm 500x1000 500x1600 610x1260 610x1600 610x2200
köszörƱlés legnagyobb méretei mm 500x1000 500x1600 610x1260 610x1600 610x2200
orsóközpont és asztal közötti legnagyobb tåvolsåg mm 600
mågnesasztalméret mm 500x1000x1 500x800x2 600x1000x1 600x800x2 600x1000x2
asztal hosszirĂĄnyĂș elƑtolĂĄsa m/perc 5~25
köszörƱkorong keresztirĂĄnyĂș  mozgĂĄsa AutoelƑtolĂĄs mm/t 0.5~20
Gyorssebesség m/perc 1.25
KĂ©zikerĂ©k elƑtolĂĄs mm/div 0.02
köszörƱkorong fĂŒggƑleges mozgĂĄsa AutoelƑtolĂĄs mm/t - / 0.005,  0.01, 0.015, 0.02, 0.03, 0.04 (only for AHD model)
Gyorssebesség mm/perc 230
KĂ©zikerĂ©k elƑtolĂĄs mm/div 0.002
KöszörƱkorong Fordulatszåm f/perc 1450 (50Hz), 1740 (60Hz)
Méretek
(OD x W x ID)
mm 355 x (20~50) x 127
orsómotor teljesítménye kW 7.5
Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 700 880 970 1230 1690
motorok összteljesítménye kW 12 14
gépmagassåg mm 2390 (include the packing base)
Méretek (LxW) mm 4700x2200 7120x2200 4000x2400 4700x2400 6000x2400
SĂșly kg 5500 6000 6500 7000 8000

 
 
Item
 
 


Tétel Egy. SG60160SD SG60220SD SG80160SD SG80220SD SG80300SD SG100300SD
Asztalméret mm 610x1600 610x2200 810x1600 810x2200 810x3000 1010x3000
Legnagyobb köszörƱlĂ©s felĂŒlete mm 610x1600 610x2200 810x1600 810x2200 810x3000 1010x3000
orsóközpont és asztal közötti legnagyobb tåvolsåg mm 820(925)
Mågnesasztalméret mm 600x800x2 600x1000x2 800x800x2 800x1000x2 800x1000x3 1000x1000x3
asztal hosszirånyƱ sebessége m/perc 5-25
KöszörƱfej keresztirĂĄnyƱ sebessĂ©ge AutoelƑtolĂĄs mm/t 1-30
Gyorssebesség m/perc 0.05
KĂ©zi elƑtolĂĄsa mm/div 0.005
KöszörƱfej fĂŒggƑleges sebessĂ©ge AutoelƑtolĂĄs mm/t 0.005-0.05
Gyorssebesség mm/perc 0.05-2
KĂ©zi elƑtolĂĄsa mm/div 0.005
KöszörƱkorong Fordulatszåm f/perc 960(1450)
Méretek
(OD x W x ID)
mm 500x75x305(450x75x203)
Motor teljesítménye kW 18.5
Munkadarab legnagyobb sĂșlya kg 1230 1690 1630 2240(3000) 3060 3060
motorok összteljesítménye kW 28.5 28.5(29.6) 31 31
gépmagassåg mm 2700
gĂ©p foglalĂĄsi terĂŒlete (LxW) mm 4700x3000 6000x3000 4700x3500 6000x3500 8200x3600 8200x3800
SĂșly kg 8500 9500 10000 11500(13000) 14000 15000

 
 

© Jemolimpex SzerszĂĄmgĂ©p Kereskedelmi Ă©s SzolgĂĄltatĂł KFT.